无标题文档
 
石墨换热器
石墨吸收器
高真空石墨蒸汽喷射泵
石墨盐酸合成炉
硫酸稀释冷却器
各种类型的塔设备
石墨反应釜
石墨衬里反应釜、储槽
石墨塔设备
石墨管道、板、砖
碳素烧结管过滤器
管式反应器(复肥厂用)
精品推荐
GX型列管式石墨降膜吸收器

型号 GX13 GX19 GX37 GX61 GX85 GX103 GX121 GX139 GX163 GX199
面积 3 5 10 15 20 25 30 35 40 50
安装尺寸 Dg 231 300 350 450 500 550 600 650 700 800
D 530 598 648 751 802 902 952 1007 1050 1158
n-Φ 2-18 2-18 2-23 2-23 2-23 2-20 4-30 4-30 4-30 4-30
H 4254 4309 4374 4496 4591 4658 4793 4920 5025 5102
H1 380 380 380 400 400 400 400 470 470 470
H2 464 494 534 599 664 709 749 769 844 894
H3 185 200 225 257 297 299 354 361 391 418
H4 270 305 350 402 447 499 568 575 635 682
H5 825 825 835 885 905 905 950 1055 1075 1105
管口尺寸 a 气体入口 dB 75 100 125 150 200 200 225 225 250 275
Dg 100 125 150 200 225 225 300 300 350 350
b 稀酸入口 dB 50 50 70 75 75 100 100 100 125 125
Dg 70 70 80 100 100 125 125 125 150 150
c 排气口 Dg 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25
d 冷却水入口 Dg 50 50 50 80 80 80 100 100 100 100
  e 尾气出口 I型 dB
Dg
70/100 100/125 125/100 150/200
IT型 Dg 70 100 125 150
f 产品酸出口 I型 dB
Dg
70/80 100/125 125/150
IT型 Dg 70 100 125
h 放水口 Dg 25 25
s 冷却水出口 Dg 50 80 80 100
设备重(kg) 385 450 565 820 1020 1180 1435 1700 1995 2480

产品说明:GX型列管式石墨降膜吸收器 

【返 回】
首 页 |  公司简介 |  产品简介 |  新闻中心  |  企业风貌  |  企业荣誉 |  在线咨询  |  联系我们  |  English 苏ICP备11045303号
南通石墨设备厂(南通黑盾石墨设备有限公司)版权所有(C)2013 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 [后台管理]